Cu peste 10 ani de experiență în domeniul înfolierii de profile PVC și Aluminiu, și cu know-how-ul primit de la furnizorii noștri, am ajuns să înțelegem și să satisfacem toate cerințele clienților.
Tehnologia de ultimă generație, precum și adezivii și foliile de înaltă calitate ne dau posibilitatea să oferim clienților noștri o gama largă de nuanțe RAL, cât și în imitații de esențe lemnoase sau cu aspect metalic.
Prin urmare, MRK nu se limitează la clasicul alb și vine în ajutorul arhitecților și constuctorilor cu o gamă de peste 60 de nuanțe pe care le puteți vizualiza mai jos:
1 WEISS 9152 02.20.91.000001 116701
1 WEISS 9152 02.20.91.000001 116701
2 CRYSTAL WHITE ASH 47852 02.20.91.000002 117900
2 CRYSTAL WHITE ASH 47852 02.20.91.000002 117900
3 CREMWEISS F4565001
3 CREMWEISS F4565001
4 BEIGE F4565015
4 BEIGE F4565015
5 LIGHT GREY 7251 02.1171000049 116700
5 LIGHT GREY 7251 02.1171000049 116700
6 SIGNAL GREY 7004 GLATT 02.1171000038 809700
6 SIGNAL GREY 7004 GLATT 02.1171000038 809700
7 GREY 7155 02.1171000047 116700
7 GREY 7155 02.1171000047 116700
8 QUARTZ GREY 7039 02.1171000046 116700
8 QUARTZ GREY 7039 02.1171000046 116700
9 QUARZGRAU GLATT F4367047
9 QUARZGRAU GLATT F4367047
10 BASALT GREY 7012 02.1171000039 116700
10 BASALT GREY 7012 02.1171000039 116700
11 SLATE GREY 7015 05 116700
11 SLATE GREY 7015 05 116700
12 ANTHRACITE GREY 7016 02.1171000041 116700
12 ANTHRACITE GREY 7016 02.1171000041 116700
13 ANTHRACITE GREY 7016 SMOOTH 2 02.11.71.000041 809700
13 ANTHRACITE GREY 7016 SMOOTH 2 02.11.71.000041 809700
14 CHOCOLATE BROWN 8875 02.1181000122 116700
14 CHOCOLATE BROWN 8875 02.1181000122 116700
15 BLACK BROWN 8518 02.1181000101 116700
15 BLACK BROWN 8518 02.1181000101 116700
16 SCHWARZBRAUN GLATT F4367010
16 SCHWARZBRAUN GLATT F4367010
17 JET BLACK SFTN F4467062
17 JET BLACK SFTN F4467062
19 AGATE GREY 7038 02.20.71.000005 116700
19 AGATE GREY 7038 02.20.71.000005 116700
20 MOOS GREEN 6005 02.1161000013 116700
20 MOOS GREEN 6005 02.1161000013 116700
21 DARK GREEN 6125 02.1161000009 116700
21 DARK GREEN 6125 02.1161000009 116700
22 DARK BLUE 5030 02.12.51.000004 116701
22 DARK BLUE 5030 02.12.51.000004 116701
23 STEEL BLUE 5150 02.1151000033 116700
23 STEEL BLUE 5150 02.1151000033 116700
24 DARK RED 3081 02.1131000013 116700
24 DARK RED 3081 02.1131000013 116700
25 WINE RED 3005 02.1131000012 116700
25 WINE RED 3005 02.1131000012 116700
26 METBRUSH ALUMINIUM F4361001
26 METBRUSH ALUMINIUM F4361001
27 PYRITE 02.12.17.000001 119501
27 PYRITE 02.12.17.000001 119501
28 EARL PLATINUM 9.1293010 119500
28 EARL PLATINUM 9.1293010 119500
29 METBRUSH ANTHRAZITGRAU F4361006
29 METBRUSH ANTHRAZITGRAU F4361006
30 X BRUSH TITAN F4361021
30 X BRUSH TITAN F4361021
31 SHEFFIELD OAK LIGHT F4563081
31 SHEFFIELD OAK LIGHT F4563081
32 MRK FRESCO scaled
32 MRK FRESCO scaled
33 WOODEC TURNER OAK MALT F4703001
33 WOODEC TURNER OAK MALT F4703001
34 WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE F4703002
34 WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE F4703002
35 WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE F4703003
35 WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE F4703003
36 WOODEC TURNER OAK TOFFEE CC F4703004
36 WOODEC TURNER OAK TOFFEE CC F4703004
37 AnTEAK 9.3241 002 119500
37 AnTEAK 9.3241 002 119500
38 MONTAIN OAK 2.0057005 130300
38 MONTAIN OAK 2.0057005 130300
39 MONUMENT OAK 2.0057006 130300
39 MONUMENT OAK 2.0057006 130300
40 SHEFFIELD OAK GREY F4363086
40 SHEFFIELD OAK GREY F4363086
41 OREGON PINE 4 9.1192001 116700
41 OREGON PINE 4 9.1192001 116700
42 MONTAIN PINE 9.3069041 116700
42 MONTAIN PINE 9.3069041 116700
43 DESERT OAK 2.0057004 130300
43 DESERT OAK 2.0057004 130300
44 NATURAL OAK 9.3118076 116800
44 NATURAL OAK 9.3118076 116800
45 IRISH OAK 9.3211005 114800
45 IRISH OAK 9.3211005 114800
46 WINCHESTER XA 9.0049240 114800
46 WINCHESTER XA 9.0049240 114800
47 STRIPE DOUGLAS FIR 9.3152009 116700
47 STRIPE DOUGLAS FIR 9.3152009 116700
48 SOFT CHERRY 9.3214009 119500
48 SOFT CHERRY 9.3214009 119500
49 GOLDEN OAK 9.2178001 116700
49 GOLDEN OAK 9.2178001 116700
50 GOLDEN OAK MRK
50 GOLDEN OAK MRK
51 SIENA PR 9.0049233 114800
51 SIENA PR 9.0049233 114800
52 SIENA PN 9.0049237 114800
52 SIENA PN 9.0049237 114800
53 WALNUT V 9.2178007 116700
53 WALNUT V 9.2178007 116700
54 NUSSBAUM MRK
54 NUSSBAUM MRK
55 RUSTIC OAK 1 9.3149008 116700
55 RUSTIC OAK 1 9.3149008 116700
56 MAHOGANY 9.2097013 116700
56 MAHOGANY 9.2097013 116700
57 MAHOGANY MRK
57 MAHOGANY MRK
58 BLACK CHERRY 9.3202001 116700
58 BLACK CHERRY 9.3202001 116700
59 MACORE 9.3162002 116700
59 MACORE 9.3162002 116700
60 DARK OAK FL F1 9.2052089 116700
60 DARK OAK FL F1 9.2052089 116700
61 DARK OAK MRK
61 DARK OAK MRK
62 SWAMP OAK ST F 9.3167004 116700
62 SWAMP OAK ST F 9.3167004 116700